<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на:  Исследование времени «входа» на сайт.</title>
	<atom:link href="http://usabilist.com.ua/2010/02/issledovanie-vremeni-vxoda-na-sajt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usabilist.com.ua/2010/02/issledovanie-vremeni-vxoda-na-sajt/</link>
	<description>Мы делаем интернет удобнее</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Сергей Протопопов</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2010/02/issledovanie-vremeni-vxoda-na-sajt/comment-page-1/#comment-2424</link>
		<dc:creator>Сергей Протопопов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=1531#comment-2424</guid>
		<description>Главная страница самая посещаемая страница любого сайта и на ней действуют законы управления толпы. То есть чем меньше вариантов (максимум 2) тем быстрей человек принимает решение )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Главная страница самая посещаемая страница любого сайта и на ней действуют законы управления толпы. То есть чем меньше вариантов (максимум 2) тем быстрей человек принимает решение )</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: puzik</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2010/02/issledovanie-vremeni-vxoda-na-sajt/comment-page-1/#comment-2422</link>
		<dc:creator>puzik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=1531#comment-2422</guid>
		<description>да, да.  Ну и плюс хорошая видимость этих вариантов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, да.  Ну и плюс хорошая видимость этих вариантов.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Usemenot</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2010/02/issledovanie-vremeni-vxoda-na-sajt/comment-page-1/#comment-2421</link>
		<dc:creator>Usemenot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=1531#comment-2421</guid>
		<description>Ответ прост: чем меньше вариантов, тем быстрее выбор</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ответ прост: чем меньше вариантов, тем быстрее выбор</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: puzik</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2010/02/issledovanie-vremeni-vxoda-na-sajt/comment-page-1/#comment-2420</link>
		<dc:creator>puzik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=1531#comment-2420</guid>
		<description>А вы как думате почему твиттер лидирует?

Я думаю в случае твиттера меньше всего отвлекающих факторов и легче всего принять решение о нажатии кнопки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вы как думате почему твиттер лидирует?</p><p>Я думаю в случае твиттера меньше всего отвлекающих факторов и легче всего принять решение о нажатии кнопки.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
