<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Юзабилист</title>
	<atom:link href="http://usabilist.com.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usabilist.com.ua</link>
	<description>Мы делаем интернет удобнее</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 06:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на  Закон Фиттса от По многочисленным просьбам Microsoft внесет ряд изменений в стартовый экран Windows 8 &#124; Blogg.ck.ua</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2009/01/zakon-fittsa/comment-page-1/#comment-14764</link>
		<dc:creator>По многочисленным просьбам Microsoft внесет ряд изменений в стартовый экран Windows 8 &#124; Blogg.ck.ua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=165#comment-14764</guid>
		<description>[...] дополнительное время, компания отмечает, что закон Фиттса, помимо расстояния, учитывает и размер цели. Поэтому [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] дополнительное время, компания отмечает, что закон Фиттса, помимо расстояния, учитывает и размер цели. Поэтому [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Принципы проектирования от Павел</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2011/08/principy-proektirovaniya/comment-page-1/#comment-13615</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=3190#comment-13615</guid>
		<description>«YAGNI» - улыбнул )  в жизни постоянно с подобным сталкиваюсь</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«YAGNI»&nbsp;&mdash; улыбнул )  в жизни постоянно с подобным сталкиваюсь</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Регистрация на Точке от payday loans canada</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2010/10/registraciya-na-tochke/comment-page-1/#comment-13524</link>
		<dc:creator>payday loans canada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=2764#comment-13524</guid>
		<description>Я був вражений тим, як ви висловили свої думки про Регистрация на Точке &#124; Юзабилист. Я не можу вірити, що хтось може написати дивовижну історію, як Тет про я люблю Регистрация на Точке &#124; Юзабилист.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я був вражений тим, як ви висловили свої думки про Регистрация на Точке | Юзабилист. Я не можу вірити, що хтось може написати дивовижну історію, як Тет про я люблю Регистрация на Точке | Юзабилист.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Пользователь, кто ты? Или что такое целеориентированное проектирование. от Михаил</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2009/03/celeorientirovannoe-proektirovanie/comment-page-1/#comment-13257</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=494#comment-13257</guid>
		<description>Ну да, про персонажи написано, только не написано самое главное, что персонажи создаются для выявления целей и вот проектировать нужно так, чтобы персонаж мог продвигаться к своим целям, используя ваш продукт. Персонаж не может существовать без целей - это неразрывные понятия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну да, про персонажи написано, только не написано самое главное, что персонажи создаются для выявления целей и вот проектировать нужно так, чтобы персонаж мог продвигаться к своим целям, используя ваш продукт. Персонаж не может существовать без целей&nbsp;&mdash; это неразрывные понятия.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Используйте доступное пространство на экране от targa</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2011/08/ispolzujte-dostupnoe-prostranstvo-na-ekrane/comment-page-1/#comment-13201</link>
		<dc:creator>targa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=3251#comment-13201</guid>
		<description>Ужасно бы он выглядел.
Еще из книгопечатания известно, что длина строки не может быть большой (а то или глазам сильнее работать, или головой крутить). Это одна из причин почему появились колонки в газетах журналах.
http://www.umade.ru/log/2005/11/optimal-line-length/
http://habrahabr.ru/blogs/typography/67671/

Мне кажется, что сайт должен уметь трансформировать себя под разрешение окна браузера.
При большом разрешении, например, самому сайту делать нечто похожее как делает это расширение https://chrome.google.com/webstore/detail/ppelffpjgkifjfgnbaaldcehkpajlmbc?hl=ru
Показывать дополнительный контент на освободившейся площади.
Чуть увеличивать размер шрифта (автоматом или давать такую возможность юзеру), чтобы было удобнее читать.

С этой страницей ничего мегаумного не придумать (опять же ширина строки.текста).
Разве что боковую колонку (рубрики, из последнего, facebook) показывать не только вверху страницы, а сделать видимой всё время справа (как в CSS background-image: fixed).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ужасно бы он выглядел.</p><p>Еще из книгопечатания известно, что длина строки не может быть большой (а то или глазам сильнее работать, или головой крутить). Это одна из причин почему появились колонки в газетах журналах.</p><p><a href="http://www.umade.ru/log/2005/11/optimal-line-length/">www.umade.ru/log/2005/11/optimal-line-length/</a></p><p><a href="http://habrahabr.ru/blogs/typography/67671/">habrahabr.ru/blogs/typography/67671/</a></p><p>Мне кажется, что сайт должен уметь трансформировать себя под разрешение окна браузера.</p><p>При большом разрешении, например, самому сайту делать нечто похожее как делает это расширение <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ppelffpjgkifjfgnbaaldcehkpajlmbc?hl=ru">chrome.google.com/webstor...ehkpajlmbc?hl=ru</a></p><p>Показывать дополнительный контент на освободившейся площади.</p><p>Чуть увеличивать размер шрифта (автоматом или давать такую возможность юзеру), чтобы было удобнее читать.</p><p>С этой страницей ничего мегаумного не придумать (опять же ширина строки.текста).</p><p>Разве что боковую колонку (рубрики, из последнего, facebook) показывать не только вверху страницы, а сделать видимой всё время справа (как в CSS background-image: fixed).</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Используйте доступное пространство на экране от Zobook</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2011/08/ispolzujte-dostupnoe-prostranstvo-na-ekrane/comment-page-1/#comment-13188</link>
		<dc:creator>Zobook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=3251#comment-13188</guid>
		<description>Здорово подмечено. Но интересно, а как бы выглядел текст на экране с шириной разрешения 1440 и более, если бы он занимал эффективную часть этой ширины? Какой она должна быть эта ширина?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здорово подмечено. Но интересно, а как бы выглядел текст на экране с шириной разрешения 1440 и более, если бы он занимал эффективную часть этой ширины? Какой она должна быть эта ширина?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Используйте доступное пространство на экране от targa</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2011/08/ispolzujte-dostupnoe-prostranstvo-na-ekrane/comment-page-1/#comment-13180</link>
		<dc:creator>targa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=3251#comment-13180</guid>
		<description>Да я тоже конечно рад ;)
Но всё-таки у большинства не 1024px ширина монитора
http://www.liveinternet.ru/stat/ru/resolutions.html?date=2011-07-31;period=month
Как видите у большинства 1280px и более

Сейчас ширина экрана 1024 будет держаться только за счёт нетбуков и планшетов.
Но даже они выходят с уже бОльшими разрешениями (новые нетбуки всё чаще 1366х768, недавний Самсунг Галакси 1280х800)

Т.е. разрешения учеличиваются, а дизайнеры всё продолжают рисовать макеты под 2000 год.
И количество пустого места на экране растёт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да я тоже конечно рад <img src='http://usabilist.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p><p>Но всё-таки у большинства не 1024px ширина монитора</p><p><a href="http://www.liveinternet.ru/stat/ru/resolutions.html?date=2011-07-31;period=month">www.liveinternet.ru/stat/... -31;period=month</a></p><p>Как видите у большинства 1280px и более</p><p>Сейчас ширина экрана 1024 будет держаться только за счёт нетбуков и планшетов.</p><p>Но даже они выходят с уже бОльшими разрешениями (новые нетбуки всё чаще 1366х768, недавний Самсунг Галакси 1280х800)</p><p>Т.е. разрешения учеличиваются, а дизайнеры всё продолжают рисовать макеты под 2000 год.</p><p>И количество пустого места на экране растёт.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Используйте доступное пространство на экране от puzik</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2011/08/ispolzujte-dostupnoe-prostranstvo-na-ekrane/comment-page-1/#comment-13178</link>
		<dc:creator>puzik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=3251#comment-13178</guid>
		<description>рады что у вас большой монитор! но у большинства пользователей- нет :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>рады что у вас большой монитор! но у большинства пользователей- нет <img src='http://usabilist.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Используйте доступное пространство на экране от targa</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2011/08/ispolzujte-dostupnoe-prostranstvo-na-ekrane/comment-page-1/#comment-13171</link>
		<dc:creator>targa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=3251#comment-13171</guid>
		<description>Забавно читать именно эту статью именно на этом сайте. На широком мониторе. Сама статья служит отличной иллюстрацией к ней самой.
Ширина колонки с контетном 617px, поле слева 501px, поле справа - 801px.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забавно читать именно эту статью именно на этом сайте. На широком мониторе. Сама статья служит отличной иллюстрацией к ней самой.</p><p>Ширина колонки с контетном 617px, поле слева 501px, поле справа&nbsp;&mdash; 801px.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на  Принципы проектирования от Виталий</title>
		<link>http://usabilist.com.ua/2011/08/principy-proektirovaniya/comment-page-1/#comment-13037</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usabilist.com.ua/?p=3190#comment-13037</guid>
		<description>Принцип KISS также используется в прямых продажах. Там тоже очень важно не делать лишнего и заниматься сутью вещей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Принцип KISS также используется в прямых продажах. Там тоже очень важно не делать лишнего и заниматься сутью вещей.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

